Filter
VO-ST 1 LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 33.2 ° Horizontal : 35.8 °
2.0' (0.6 m) 107.0 fc (1,152 lx) 1.2' (0.4 m) 1.3' (0.4 m)
4.0' (1.2 m) 26.7 fc (287 lx) 2.4' (0.7 m) 2.6' (0.8 m)
6.0' (1.8 m) 11.9 fc (128 lx) 3.6' (1.1 m) 3.9' (1.2 m)
8.0' (2.4 m) 6.7 fc (72 lx) 4.8' (1.5 m) 5.2' (1.6 m)
10.0' (3.1 m) 4.3 fc (46 lx) 6.0' (1.8 m) 6.5' (2.0 m)
12.0' (3.7 m) 3.0 fc (32 lx) 7.2' (2.2 m) 7.8' (2.4 m)
QZ 1-LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 19.4 ° Horizontal : 19.6 °
2.0' (0.6 m) 77.4 fc 0.7 ft 0.7 ft
4.0' (1.2 m) 19.4 fc 1.4 ft 1.4 ft
6.0' (1.8 m) 8.6 fc 2.0 ft 2.1 ft
8.0' (2.4 m) 4.8 fc 2.7 ft 2.8 ft
10.0' (3.1 m) 3.1 fc 3.4 ft 3.5 ft
CP 1LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 62.7 ° Horizontal : 90.1 °
2.0' (0.6 m) 0.21 fc 2.4 ft 4.0 ft
4.0' (1.2 m) 0.05 fc 4.9 ft 8.0 ft
6.0' (1.8 m) 0.02 fc 7.3 ft 12.0 ft
8.0' (2.4 m) 0.01 fc 9.7 ft 16.0 ft
10.0' (3.1 m) 0.01 fc 12.2 ft 20.0 ft
12.0' (3.7 m) 0.01 fc 14.6 ft 24.1 ft
ZC 3LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 31 °
2.0' (0.6 m) 97.0 fc (1,044 lx) 1.1’ (0.3 m)
4.0' (1.2 m) 24.2 fc (258 lx) 2.2’ (0.7 m)
6.0' (1.8 m) 10.8 fc (118 lx) 3.3’ (1.0 m)
8.0' (2.4 m) 6.1 fc (65 lx) 4.4’ (1.3 m)
10.0' (3.1 m) 3.9 fc (43 lx) 5.6’ (1.7 m)
12.0' (3.7 m) 2.7 fc (32 lx) 6.7’ (2.0 m)
ZC 1LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 30.3 °
2.0' (0.6 m) 30.2 fc (325 lx) 1.1’ (0.3 m)
4.0' (1.2 m) 7.5 fc (81 lx) 2.2’ (0.7 m)
6.0' (1.8 m) 3.4 fc (37 lx) 3.3’ (1.0 m)
8.0' (2.4 m) 1.9 fc (21 lx) 4.3’ (1.3 m)
10.0' (3.1 m) 1.2 fc (13 lx) 5.4’ (1.7 m)
12.0' (3.7 m) 0.8 fc (9 lx) 6.5’ (2.0 m)
NL-DN ZDC - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 49.6 °
2.0' (0.6 m) 22 fc (231 lx) 3' (0.9 m)
4.0' (1.2 m) 6 fc (61 lx) 6' (2 m)
6.0' (1.8 m) 2 fc (21 lx) 10' (3 m)
8.0' (2.4 m) 1 fc (12 lx) 13' (4 m)
10.0' (3.1 m) 0.7 fc (8 lx) 16' (5 m)
PS 9LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 16.6 ° Horizontal : 16.1 °
2.0' (0.6 m) 569 fc (6,125 lx) 0.6' (0.2 m) 0.6' (0.2 m)
4.0' (1.2 m) 142 fc (1,532 lx) 1.2' (0.4 m) 1.1' (0.3 m)
6.0' (1.8 m) 63 fc (680 lx) 2' (0.6 m) 2' (0.6 m)
8.0' (2.4 m) 36 fc (383 lx) 2' (0.6 m) 2' (0.6 m)
10.0' (3.1 m) 23 fc (245 lx) 3' (0.8 m) 3' (0.8 m)
PS ZDC - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 49.5 °
2.0' (0.6 m) 50 fc (533 lx) 2' (0.6 m)
4.0' (1.2 m) 12 fc (134 lx) 3' (0.8 m)
6.0' (1.8 m) 6 fc (59 lx) 6' (1.7 m)
8.0' (2.4 m) 3 fc (33 lx) 7' (2.3 m)
10.0' (3.1 m) 1.9 fc (21 lx) 9' (2.8 m)
PS 3LEDT - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 20.8 ° Horizontal : 20.8 °
2.0' (0.6 m) 151 fc (1,625 lx) 0.7' (0.2 m) 0.7' (0.2 m)
4.0' (1.2 m) 38 fc (406 lx) 1.5' (0.5 m) 1.5' (0.5 m)
6.0' (1.8 m) 17 fc (181 lx) 2' (0.6 m) 2' (0.6 m)
8.0' (2.4 m) 9 fc (101 lx) 3' (0.8 m) 3' (0.8 m)
10.0' (3.1 m) 6 fc (65 lx) 3.7' (1.1 m) 3.7' (1.1 m)
PS 6LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 16.7 ° Horizontal : 17.1 °
2.0' (0.6 m) 506 fc (5,442 lx) 0.6' (0.2 m) 0.6' (0.2 m)
4.0' (1.2 m) 126 fc (1,361 lx) 1.2' (0.4 m) 1.2' (0.4 m)
6.0' (1.8 m) 56 fc (605 lx) 2' (0.6 m) 2' (0.6 m)
8.0' (2.4 m) 32 fc (340 lx) 2' (0.6 m) 2' (0.6 m)
10.0' (3.1 m) 20 fc (217 lx) 3' (0.8 m) 3' (0.8 m)

Pages