Filter
PS 3LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 17.9 ° Horizontal : 18 °
2.0' (0.6 m) 244 fc (2,626 lx) 0.6' (0.2 m) 0.6' (0.2 m)
4.0' (1.2 m) 61 fc (657 lx) 1.3' (0.4 m) 1.3' (0.4 m)
6.0' (1.8 m) 27 fc (292 lx) 1.9' (0.6 m) 1.9' (0.6 m)
8.0' (2.4 m) 15 fc (164 lx) 3' (0.8 m) 3' (0.8 m)
10.0' (3.1 m) 10 fc (106 lx) 3' (0.8 m) 3' (0.8 m)
FB 3LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 17.3 ° Horizontal : 17.2 °
20.0' (6.1 m) 69.2 fc (745 lx) 1.2' (0.4 m) 1.2' (0.4 m)
4.0' (1.2 m) 17.3 fc (186 lx) 2.4' (0.7 m) 2.4' (0.7 m)
8.0' (2.4 m) 7.7 fc (83 lx) 3.6' (1.1 m) 3.6' (1.1 m)
12.0' (3.7 m) 4.3 fc (46 lx) 4.9' (1.5 m) 4.9' (1.5 m)
16.0' (4.9 m) 2.8 fc (30 lx) 6.1' (1.9 m) 6.1' (1.9 m)
24.0' (7.3 m) 1.9 fc (21 lx) 7.3' (2.2 m) 7.3' (2.2 m)
FB 1LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 19.3 ° Horizontal : 19.9 °
20.0' (6.1 m) 19.3 fc (208 lx) 1.4' (0.4 m) 1.4' (0.4 m)
4.0' (1.2 m) 4.8 fc (52 lx) 2.7' (0.9 m) 2.8' (0.9 m)
8.0' (2.4 m) 2.1 fc (23 lx) 4.1' (1.3 m) 4.2' (1.3 m)
12.0' (3.7 m) 1.2 fc (13 lx) 5.4' (1.7 m) 5.6' (1.7 m)
16.0' (4.9 m) 0.8 fc (9 lx) 6.8' (2.1 m) 7.0' (2.1 m)
24.0' (7.3 m) 0.5 fc (5 lx) 8.1' (2.6 m) 8.4' (2.6 m)
NL-DN 9LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 52.8 ° Horizontal : 51.2 °
4.0' (1.2 m) 57 fc (618 lx) 4.0 ft (1.2 m) 3.8 ft (1.2 m)
8.0' (2.4 m) 14 fc (155 lx) 7.9 ft (2.4 m) 7.7 ft (2.3 m)
12.0' (3.7 m) 6.4 fc (69 lx) 11.9 ft (3.6 m) 11.5 ft (3.5 m)
16.0' (4.9 m) 3.6 fc (39 lx) 15.9 ft (4.8 m) 15.3 ft (4.7 m)
20.0' (6.1 m) 2.3 fc (25 lx) 19.8 ft (6.0 m) 19.2 ft (5.9 m)
24.0' (7.3 m) 1.6 fc (17 lx) 23.8 ft (7.3 m) 23.0 ft (7.0 m)
NL-DN 6LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 59.1 ° Horizontal : 48.2 °
4.0' (1.2 m) 29 fc (314 lx) 4.5 ft (1.4 m) 3.6 ft (1.1 m)
8.0' (2.4 m) 7.3 fc (79 lx) 9.1 ft (2.8 m) 7.2 ft (2.2 m)
12.0' (3.7 m) 3.2 fc (35 lx) 13.6 ft (4.1 m) 10.7 ft (3.3 m)
16.0' (4.9 m) 1.8 fc (20 lx) 18.1 ft (5.5 m) 14.3 ft (4.4 m)
20.0' (6.1 m) 1.2 fc (13 lx) 22.7 ft (6.9 m) 17.9 ft (5.5 m)
24.0' (7.3 m) 0.8 fc (9 lx) 27.2 ft (8.3 m) 21.5 ft (6.6 m)
NL-DN 3LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 52.7 ° Horizontal : 52.6 °
4.0' (1.2 m) 22 fc (231 lx) 4.0 ft (1.2 m) 4.0 ft (1.2 m)
8.0' (2.4 m) 5.4 fc (58 lx) 7.9 ft (2.4 m) 7.9 ft (2.4 m)
12.0' (3.7 m) 2.4 fc (26 lx) 11.9 ft (3.6 m) 11.9 ft (3.6 m)
16.0' (4.9 m) 1.3 fc (14 lx) 15.8 ft (4.8 m) 15.8 ft (4.8 m)
20.0' (6.1 m) 0.9 fc (9 lx) 19.8 ft (6.0 m) 19.8 ft (6.0 m)
24.0' (7.3 m) 0.6 fc (6 lx) 23.8 ft (7.3 m) 23.7 ft (7.2 m)
PB-ZDC - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 52.3 ° Horizontal : 54.1 °
4.0' (1.2 m) 7.6 fc (82 lx) 4 ft (1.2 m) 4 ft (1.3 m)
8.0' (2.4 m) 1.8 fc (21 lx) 8 ft (2.4 m) 8 ft (2.5 m)
12.0' (3.7 m) 0.9 fc (10 lx) 12 ft (3.6 m) 12 ft (3.8 m)
16.0' (4.9 m) 0.5 fc (5 lx) 16 ft (4.8 m) 16 ft (5.0 m)
20.0' (6.1 m) 0.3 fc (3 lx) 20 ft (6.0 m) 20 ft (6.2 m)
24.0' (7.3 m) 0.2 fc (2 lx) 24 ft (7.2 m) 25 ft (7.5 m)
PB-3LEDT - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 29.2 ° Horizontal : 30.3 °
4.0' (1.2 m) 19 fc (203 lx) 2 ft (0.6 m) 2.2 ft (0.7 m)
8.0' (2.4 m) 5 fc (60 lx) 4 ft (1.3 m) 4.3 ft (1.3 m)
12.0' (3.7 m) 2 fc (23 lx) 6 ft (1.9 m) 6.5 ft (2.0 m)
16.0' (4.9 m) 1.2 fc (13 lx) 8 ft (2.5 m) 8.7 ft (2.7 m)
20.0' (6.1 m) 0.8 fc (9 lx) 10 ft (3.2 m) 10.8 ft (3.3 m)
24.0' (7.3 m) 0.5 fc (5 lx) 13 ft (3.9 m) 13 ft (3.9 m)

Pages