Filter
MS 1LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 68.4 ° Horizontal : 96.7 °
1' (0.3 m) 51.0 fc 1.4 ft 2.2 ft
2' (0.6 m) 12.8 fc 2.7 ft 4.5 ft
3' (0.9 m) 5.67 fc 4.1 ft 6.7 ft
4' (1.2 m) 3.19 fc 5.4 ft 9.0 ft
5' (1.5 m) 2.04 fc 6.8 ft 11.2 ft
6.0’ (1.8 m) 1.42 fc 8.2 ft 13.5 ft
QL 1LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 59 ° Horizontal : 54.8 °
1' (0.3 m) 50.6 fc (545 lx) 1.1' (0.3 m) 1.0' (0.3 m)
2' (0.6 m) 12.6 fc (135 lx) 2.3' (0.7 m) 2.1' (0.6 m)
3' (0.9 m) 5.6 fc (60 lx) 3.4' (1.0 m) 3.1' (1.0 m)
4' (1.2 m) 3.2 fc (35 lx) 4.5' (1.4 m) 4.1' (1.3 m)
5' (1.5 m) 2.0 fc (22 lx) 5.7' (1.7 m) 5.2' (1.6 m)
6.0’ (1.8 m) 1.4 fc (15 lx) 6.8' (2.1 m) 6.2' (1.9 m)
MS_1LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 68.4 ° Horizontal : 96.7 °
1' (0.3 m) 51 fc (549 lx) 1.4 ft (0.4 m) 2.2 ft (0.7 m)
2.0' (0.6 m) 13 fc (138 lx) 2.7 ft (0.8 m) 4.5 ft (1.4 m)
3' (0.9 m) 5.7 fc (61 lx) 4.1 ft (1.2 m) 6.7 ft (2.0 m)
4.0' (1.2 m) 3.2 fc (34 lx) 5.4 ft (1.6 m) 9.0 ft (2.7 m)
5.0' (1.5 m) 2 fc (22 lx) 6.8 ft (2.1 m) 11.2 ft (3.4 m)
6.0' (1.8 m) 1.4 fc (15 lx) 8.2 ft (2.5 m) 13.5 ft (4.1 m)
LF-1LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 100.7 ° Horizontal : 107.0 °
1' (0.3 m) 37 fc (398 lx) 2.4 ft (0.7 m) 2.7 ft (0.8 m)
2.0' (0.6 m) 9.3 fc (100 lx) 4.8 ft (1.5 m) 5.4 ft (1.6 m)
3' (0.9 m) 4.1 fc (33 lx) 7.2 ft (2.2 m) 8.1 ft (2.5 m)
4.0' (1.2 m) 2.3 fc (25 lx) 9.6 ft (2.9 m) 10.8 ft (3.3 m)
5.0' (1.5 m) 1.5 fc (16 lx) 12.1 ft (3.7 m) 13.5 ft (4.1 m)
6.0' (1.8 m) 1 fc (11 lx) 14.5 ft (4.4 m) 16.5 ft (5.0 m)
PB-1LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 77.2 ° Horizontal : 90.8 °
3' (0.9 m) 5.9 fc (63 lx) 4.8 ft (1.5 m) 6.1 ft (1.9 m)
6.0' (1.8 m) 1.5 fc (16 lx) 9.6 ft (2.9 m) 12.2 ft (3.7 m)
9.0' (2.7 m) 0.7 fc (7 lx) 14.4 ft (4.4 m) 18.2 ft (5.5 m)
12.0' (3.7 m) 0.4 fc (4 lx) 19.2 ft (5.9 m) 24.3 ft (7.4 m)
15.0' (4.6 m) 0.2 fc (3 lx) 23.9 ft (7.3 m) 30.4 ft (9.3 m)
18.0' (5.4 m) 0.2 fc (2 lx) 28.7 ft (8.7 m) 36.5 ft (11.1 m)
PO SQ 1LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 36.0 ° Horizontal : 47.9 °
1' (0.3 m) 13 fc (140 lx) 0.6 ft (0.2 m) 0.9 ft (0.3 m)
2.0' (0.6 m) 3.3 fc (35 lx) 1.3 ft (0.4 m) 1.8 ft (0.5 m)
3' (0.9 m) 1.4 fc (16 lx) 1.9 ft (0.6 m) 2.7 ft (0.8 m)
4.0' (1.2 m) 0.8 fc (9 lx) 2.6 ft (0.8 m) 3.5 ft (1.1 m)
5.0' (1.5 m) 0.5 fc (6 lx) 3.2 ft (1.0 m) 4.4 ft (1.3 m)
6.0' (1.8 m) 0.4 fc (4 lx) 3.9 ft (1.2 m) 5.3 ft (1.6 m)
PO ST 1LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 48.6 ° Horizontal : 48.1 °
1' (0.3 m) 8.1 fc (87 lx) 0.9 ft (0.3 m) 0.9 ft (0.3 m)
2.0' (0.6 m) 5.1 fc (55 lx) 1.8 ft (0.5 m) 1.8 ft (0.5 m)
3' (0.9 m) 2.6 fc (28 lx) 2.7 ft (0.8 m) 2.7 ft (0.8 m)
4.0' (1.2 m) 1.4 fc (15 lx) 3.6 ft (1.1 m) 3.6 ft (1.1 m)
5.0' (1.5 m) 0.8 fc (9 lx) 4.5 ft (1.4 m) 4.5 ft (1.4 m)
6.0' (1.8 m) 0.5 fc (5 lx) 5.4 ft (1.6 m) 5.4 ft (1.6 m)
PO WW 1LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 57.7 ° Horizontal : 76.2 °
1' (0.3 m) 29 fc (312 lx) 1.1 ft (0.3 m) 1.6 ft (0.5 m)
2.0' (0.6 m) 7.3 fc (78 lx) 2.2 ft (0.7 m) 3.1 ft (0.9 m)
3' (0.9 m) 3.2 fc (35 lx) 3.3 ft (1.0 m) 4.7 ft (1.4 m)
4.0' (1.2 m) 1.8 fc (19 lx) 4.4 ft (1.3 m) 6.3 ft (1.9 m)
5.0' (1.5 m) 1.2 fc (12 lx) 5.5 ft (1.7 m) 7.8 ft (2.4 m)
6.0' (1.8 m) 0.8 fc (9 lx) 6.6 ft (2.0 m) 9.4 ft (2.9 m)
PO RD 1LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 32.9 ° Horizontal : 45.9 °
1' (0.3 m) 12 fc (129 lx) 0.6 ft (0.2 m) 0.8 ft (0.2 m)
2.0' (0.6 m) 3 fc (32 lx) 1.2 ft (0.4 m) 1.7 ft (0.5 m)
3' (0.9 m) 1.3 fc (14 lx) 1.8 ft (0.5 m) 2.5 ft (0.8 m)
4.0' (1.2 m) 0.8 fc (8 lx) 2.4 ft (0.7 m) 3.4 ft (1.0 m)
5.0' (1.5 m) 0.5 fc (5 lx) 3.0 ft (0.9 m) 4.2 ft (1.3 m)
6.0' (1.8 m) 0.3 fc (4 lx) 3.5 ft (1.1 m) 5.1 ft (1.6 m)
PB-3LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 77.1 ° Horizontal : 91.8 °
3' (0.9 m) 15 fc (161 lx) 4.8 ft (1.5 m) 6.2 ft (1.9 m)
6.0' (1.8 m) 3.8 fc (40 lx) 9.6 ft (2.9 m) 12.4 ft (3.8 m)
9.0' (2.7 m) 1.7 fc (18 lx) 14.4 ft (4.4 m) 18.6 ft (5.7 m)
12.0' (3.7 m) 0.9 fc (10 lx) 19.1 ft (5.8 m) 24.8 ft (7.6 m)
15.0' (4.6 m) 0.6 fc (6 lx) 23.9 ft (7.3 m) 30.9 ft (9.4 m)
18.0' (5.4 m) 0.4 fc (5 lx) 28.7 ft (8.7 m) 37.1 ft (11.3 m)