Output | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
---|---|---|---|---|
Total Lumens† | 68 | 189 | 74 | 73 |
Input Voltage | 10 to 15V | 10 to 15V | 10 to 15V | 11 to 15V |
Input Power (W) | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 6.0 |
VA | 2.4 | 4.5 | 4.5 | 7.2 |
Efficacy (Lumens/Watt) | 18 | 22 | 21 | 23 |
Color Rendering Index (CRI) | 80 | 80 | -- | 85 |
Max Candela | 11 | 33 | 37 | 23 |
Dimming | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** |
RGBW Available | No | No | No | Yes |
Luxor Compatibility | ||||
Default | Zoning | Zoning | -- | -- |
ZD Option | Zoning/Dimming | Zoning/Dimming | Zoning/Dimming | -- |
ZDC Option | -- | -- | -- | Zoning/Dimming/Color |
Minimum Rated Life (L70) | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs |
** For optimal performance, use a trailing-edge, phase-cut dimmer.
† Measured using the 3,900K CCT lens. Multipliers for other CCTs include 0.80 (2,700K), 0.65 (4,500K), and 0.65 (5,200K)