| Output | 1LED | ZDC |
|---|---|---|
| Total Lumens | 17-20 | 28 |
| Input Voltage | 10 to 15V | 11 to 15V |
| Input Power (W) | 2.0 | 3.6 |
| VA | 2.4 | 4.3 |
| Efficacy (Lumens/Watt) | 8.5-10 | 7.8 |
| Color Rendering Index (CRI) | 80+ | 80+ |
| Dimming | PWM, Phase | -- |
| RGBW Available | No | Yes |
| Luxor Compatibility | ||
| Default | Zoning | -- |
| ZD Option | Zoning/Dimming | -- |
| ZDC Option | -- | Zoning/Dimming/Color |
| Minimum Rated Life (L90 B10) | 55,000 Hrs avg | 55,000 Hrs avg |
