| Output | 1LED | 3LED | ZDC |
|---|---|---|---|
| Total Lumens† | 56 | 179 | -- |
| Input Voltage | 10 to 15V | 10 to 15V | 10 to 15V |
| Input Power (W) | 2.0 | 4.2 | 6.0 |
| VA | 2.4 | 4.5 | 7.2 |
| Efficacy (Lumens/Watt) | 28 | 42 | -- |
| Color Rendering Index (CRI) | 80+ | 80+ | 80+ |
| Center Beam Candlepower* | |||
| Spot (17-20) | 121 | 388 | -- |
| Dimming | PWM, Phase | PWM, Phase | -- |
| RGBW Available | No | No | Yes |
| Luxor Compatibility | |||
| Default | Zoning | Zoning | -- |
| ZD Option | Zoning/Dimming | Zoning/Dimming | -- |
| ZDC Option | -- | -- | Zoning/Dimming/Color |
| Minimum Rated Life (L90 B10) | 55,00 Hrs avg | 55,000 Hrs avg | 55,000 Hrs avg |
