| E6WFL | E9WFL | P4WFL | P5WFL | P6WFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Lumens (lm) | 395 | 515 | 180 | 250 | 320 |
| Power Consumption (VA) | 6.0 | 8.5 | 4.3 | 5.4 | 6.5 |
| Efficacy (lm/W) | 69 | 67 | 79 | 75 | 95 |
| Correlated Color Temperature (CCT) | 2700K | 2700K | 2700K | 2700K | 2700K |
| Beam Angle | 30 | 30° | 35° | 35° | 35° |
| Maximum Candela (cd) | 740 | 1,050 | -- | -- | -- |
| Color Rendering Index (CRI) | 83+ | 83+ | 85+ | 85+ | 85+ |
| Input Voltage (V) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Minimum Rated Life (L70) | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 40,000 Hrs | 40,000 Hrs | 40,000 Hrs |
