Питание | 1 светодиод | 3 светодиода | ZDC |
---|---|---|---|
Источник света | Встроенные светодиоды PowerBoard® | Встроенные светодиоды PowerBoard® | Встроенные светодиоды PowerBoard® |
Совокупный световой поток (лм) | 120 | 240 | 110–260 |
Питающее напряжение, В | 10–15 | 10–15 | 11–15 |
Потребляемая мощность | 2,2 | 4,5 | 7,2 |
Коррелированная цветовая температура (КЦТ) | 2700 К 3000 К |
2700 К 3000 К Оранжевый (585–595 нм) |
RGBW |
Световая отдача (лм/Вт) | 59 | 62 | 30 |
Показатель цветопередачи (CRI) | 83 и выше | 83 и выше | - |
Максимальная сила света (кд) | - | 810 | 450 |
Угол расхождения луча | 60° (предустановлена) 35° (в комплекте) |
60° (предустановлена) 35° (в комплекте) |
60° (предустановлена) 35° (в комплекте) |
Совместимость с Luxor | |||
Зонирование линии (Z) | По умолчанию | По умолчанию | По умолчанию |
Плавное ШИМ-диммирование (D) | - | ZD | ZD |
Смена цвета по технологии RGBW (C) | - | - | ZDC |
Мин. номинальный срок службы (L70/B10) | 72 000 часов | 72 000 часов 55 000 часов (оранжевый) |
55 000 часов |