RP-32 | RP-32 | RP-33 | |
---|---|---|---|
Источник света | Встроенные светодиоды Powerboard™ | Встроенные светодиоды Powerboard™ | Лампа G4 LED |
Питание | 1 светодиод | ZDC | E2 |
Совокупный световой поток (лм) | 55 | 50–60 | 50–55 |
Потребляемая мощность | 2,2 | 4,3 | 1,3 |
Световая отдача (лм/Вт) | 28 | 21 | 41 |
Цветовая температура (CCT) | 2700 К (теплый) 3000 К (мягкий) Безопасный для дикой природы (оранжевый) |
RGBW | 2700 К (теплый) 3000 К (мягкий) |
Показатель цветопередачи (CRI) | Более 85 | - | Более 84 |
Максимальная сила света (кд) | 24 | 25 | Не применимо |
Питающее напряжение, В |
10–15 |
11–15 |
10–15 |
Совместимость с Luxor | |||
Зонирование линии (Z) | По умолчанию | По умолчанию | - |
Плавное ШИМ-диммирование (D) | ZD | ZDC | - |
Смена цвета по технологии RGBW (C) | - | ZDC | - |
Минимальный номинальный срок службы (L90/B10) | 72 000 часов | 55 000 часов | 33 000 часов |