Выходные характеристики | Лампа с цоколем G4 |
---|---|
Совокупный световой поток, лм | 151 |
Питающее напряжение | 10–15 В |
Потребляемая мощность, Вт | 4,0 |
Полная мощность | 4,2 |
Световая отдача (лм/Вт) | 37 |
Показатель цветопередачи (CRI) | 80+ |
Осевая сила света | -- |
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | Фазовое, ШИМ |
Поддержка функции RGBW | Нет |
Совместимость с Luxor | |
Базовая комплектация | -- |
Версия с поддержкой ZD | -- |
Версия с поддержкой ZDC | -- |
Минимальный номинальный срок службы (L70) | 33 000 часов |