| Модель | MP-30 | MP-31 | ||
|---|---|---|---|---|
| Источник света | Встроенные светодиоды PowerBoard™ | Лампа G4 LED | ||
| Питание | 1 светодиод | ZDC | E2 | |
| Совокупный световой поток (лм) | 60 | 40–85 | 50 | |
| Питающее напряжение, В | 10–15 | 11–15 | 10–15 | |
| Потребляемая мощность | 2,2 | 4,3 | 1,3 | |
| Световая отдача (лм/Вт) | 30,0 | 13,0 | 44,9 | |
| Цветовая температура (CCT) | 2700 К 3000 К 585–595 нм |
- | 2700 К 3000 К |
|
| Показатель цветопередачи (CRI) | Более 85 | - | Более 84 | |
| Максимальная сила света (кд) | 30 | 30 | 25 | |
| Совместимость с Luxor® | ||||
| Зонирование линии (Z) | Входит в комплект поставки | Входит в комплект поставки | - | |
| Плавное ШИМ-диммирование (D) | Входит в комплект поставки | Входит в комплект поставки | - | |
| Смена цвета по технологии RGBW (C) | - | Входит в комплект поставки | - | |
| Мин. номинальный срок службы (L70/B10) | 72 000 часов | 55 000 часов | 33 000 часов | |
