| Выходные характеристики | E6WFL | E9WFL |
|---|---|---|
| Совокупный световой поток (лм) | 265 | 345 |
| Потребляемая мощность | 6,2 | 9,2 |
| Световая отдача (лм/Вт) | 79 | 73 |
| Коррелированная цветовая температура (КЦТ) | ||
| Угол расхождения луча | ||
| Максимальная сила света (кд) | ||
| Заливающее освещение (40°) | 422 | 575 |
| Показатель цветопередачи (CRI) | Более 85 | Более 85 |
| Питающее напряжение, В | 10–15 | 10–15 |
| РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | ||
| Минимальный номинальный срок службы (стандарт L70) | 30 000 часов | 30 000 часов |
