Выходные характеристики | H1* | ZDC** |
---|---|---|
Совокупный световой поток (лм) | 1030 | 450-1000 |
Питающее напряжение | 10–15 В | 11–15 В |
Потребляемая мощность, Вт | 18,0 | 21,0 |
Потребляемая мощность | 23,0 | 25,0 |
Световая отдача (лм/Вт) | 58 | 47 |
Показатель цветопередачи (CRI) | 84 | - |
Максимальная сила света (кд) | ||
Узконаправленный луч (20) | 3042 | - |
Заливающее освещение (40) | 1788 | 1949 |
Широкий луч, заливающее освещение (60°) | 861 | - |
Совместимость с Luxor | ||
Базовая комплектация | ЗОНИРОВАНИЕ | ЗОНИРОВАНИЕ |
Версия с поддержкой ZD | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости |
Версия с поддержкой ZDC | - | Зонирование/регулировка яркости/регулировка цвета |
Минимальный номинальный срок службы (L70) | 72 000 часов | 55 000 часов |
*При измерении использовалась дополнительная линза (рассеиватель) с цветовой температурой 3000 K и углом заливающего освещения 40°. Дополнительные световые характеристики содержатся в файлах .ies.
**При измерении использовалась все четыре цвета, включенные на 100%