Выходные характеристики | 1 светодиод | ZDC |
---|---|---|
Совокупный световой поток, лм | 56 | 76 |
Питающее напряжение | 10–15 В | 11–15 В |
Потребляемая мощность | 1,9 Вт | 3,6 Вт |
Потребляемая мощность (ВА) | 2,2 Вт | 4,3 Вт |
Световая отдача (лм/Вт) | 28 | 21 |
Показатель цветопередачи (CRI) | 86 | 80+ |
Макс. сила света, кд | 49 | 64 |
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | ||
Основная регулировка яркости (трансформатор) | См. технические характеристики трансформатора | См. технические характеристики трансформатора |
Дополнительная регулировка яркости (светильник) | Фазовое диммирование** | Luxor |
Поддержка функции RGBW | Нет | Да |
Совместимость с Luxor | ||
Базовая комплектация | ЗОНИРОВАНИЕ | -- |
Версия с поддержкой ZD | Зонирование/регулировка яркости | -- |
Версия с поддержкой ZDC | -- | Зонирование/регулировка яркости/регулировка цвета |
Минимальный номинальный срок службы (L70) | 72 000 часов | 55 000 часов |
** Для обеспечения оптимальной производительности используйте регулятор яркости с фазовым диммированием по заднему фронту.