Светильник SF для подсветки стен — Рекомендуемые промежутки | ||||
---|---|---|---|---|
Фут-свечи (люкс) | 1 светодиод | 3 светодиода | ||
2,4" (60 мм) — высота монтажа | 2,0 фута (0,6 м) — высота монтажа | 2,4" (60 мм) — высота монтажа | 2,0 фута (0,6 м) — высота монтажа | |
0,1 фут-свечей (1,1 лк) | 5,6 фута (1,7 м) | 8,4 фута (2,6 м) | 3,8 фута (1,2 м) | 9,6 фута (2,9 м) |
0,3 фут-свечей (3,2 лк) | 2,4 фута (0,7 м) | 6,2 фута (1,9 м) | 2,6 фута (0,8 м) | 7,2 фута (2,2 м) |
0,5 фут-свечей (5,4 лк) | 2,0 фута (0,6 м) | 5,6 фута (1,7 м) | 2,4 фута (0,7 м) | 6,0 фута (1,8 м) |
1,0 фут-свечи (10,7 лк) | 1,6 фута (0,5 м) | 4,4 фута (1,3 м) | 2,0 фута (0,6 м) | 5,2 фута (1,6 м) |
2,5 фут-свечи (26,9 лк) | 1,4 фута (0,4 м) | 3,2 фута (1,0 м) | 1,6 фута (0,5 м) | 3,8 фута (1,2 м) |
Рекомендуемый минимальный промежуток для обеспечения требуемой освещенности на уровне 0,1 фут-свечи (1,1 лк) в жилых зданиях Рекомендуемый минимальный промежуток для обеспечения требуемой освещенности на уровне 0,3 фут-свечи (3,2 лк) в зданиях коммерческого назначения