Выходные характеристики | 1 светодиод | 3 светодиода | ZDC |
---|---|---|---|
Совокупный световой поток, лм† | 36 | 86 | 98 |
Питающее напряжение | 10–15 В | 10–15 В | 11–15 В |
Потребляемая мощность | 1,9 Вт | 4,0 Вт | 6,0 Вт |
Потребляемая мощность | 2,2 Вт | 4,4 Вт | 7,2 Вт |
Световая отдача (лм/Вт) | 19 | 23 | 17 |
Показатель цветопередачи (CRI) | 84 | 84 | 80+ |
Макс. сила света, кд | 21 | 49 | 56 |
Поддержка функции RGBW | Нет | Нет | Да |
Совместимость с Luxor | |||
Базовая комплектация | ЗОНИРОВАНИЕ | ЗОНИРОВАНИЕ | -- |
Версия с поддержкой ZD | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | -- |
Версия с поддержкой ZDC | -- | -- | Зонирование/регулировка яркости/регулировка цвета |
Минимальный номинальный срок службы (L70), часов | 72 000 | 72 000 | 55 000 |
** Для обеспечения оптимальной производительности используйте регулятор яркости с фазовым диммированием по заднему фронту.
† При измерении данного показателя использовалась линза с цветовой температурой 2700 K.