Выходные характеристики | SRP RGBW |
---|---|
Совокупный световой поток, лм | 24,25 лм/фут |
Питающее напряжение | 10–15 В |
Потребляемая мощность | 1,7 Вт/фут |
Полная мощность | 2,9 ВА/фут |
Световая отдача (лм/Вт) | 18,6 |
Показатель цветопередачи (CRI) | 52 |
Осевая сила света | -- |
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | Да; нужно использовать контроллер цвета SRP-CC |
Основная регулировка яркости (трансформатор) | -- |
Дополнительная регулировка яркости (светильник) | -- |
Поддержка функции RGBW | Да; нужно использовать с контроллером цвета SRP-CC |
Минимальный номинальный срок службы L90 B10 (часов) | 50 000 |
* Для обеспечения оптимальной производительности используйте регулятор яркости с диммированием по переднему фронту (обратное фазовое диммирование). |