Выходные характеристики | 1LED | 3LED | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|---|
Совокупный световой поток, лм† | 85 | 261 | 413 | 722 | 178 |
Питающее напряжение | 10–15 В | 10–15 В | 10–15 В | 10–15 В | 10–15 В |
Потребляемая мощность, Вт | 2,0 | 4,2 | 7,8 | 11,2 | 5,3 |
Полная мощность | 2,4 | 4,5 | 9,2 | 13,5 | 5,7 |
Световая отдача (лм/Вт) | 42 | 64 | 53 | 62 | 34 |
Показатель цветопередачи (CRI) | 83 | 82 | 80 | 80 | 80 |
Осевая сила света* | 454 | 1045 | 2438 | 8294 | 205 |
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | ШИМ, фазовое диммирование** | ШИМ, фазовое диммирование** | ШИМ, фазовое диммирование** | ШИМ, фазовое диммирование** | ШИМ, фазовое диммирование** |
Поддержка функции RGBW | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Совместимость с Luxor | |||||
По умолчанию | ЗОНИРОВАНИЕ | ЗОНИРОВАНИЕ | ЗОНИРОВАНИЕ | ЗОНИРОВАНИЕ | -- |
Поддержка функций ZD | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | -- |
Поддержка функций ZDC | -- | -- | -- | -- | Зонирование/регулировка яркости/регулировка цвета |
Минимальный номинальный срок службы (L70) | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов |
* Для светильников заливающего или широкого заливающего освещения информация недоступна.
** Для обеспечения оптимальной производительности используйте регулятор яркости с фазовым диммированием по заднему фронту.
†† При измерении данного показателя использовалась линза с цветовой температурой 3900 K. Коэффициенты для других цветовых температур: 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) и 0,65 (5200 K).