Количество светодиодов | 1 |
---|---|
Совокупный световой поток, лм† | 79 |
Питающее напряжение | 10–15 В |
Потребляемая мощность, Вт | 2,0 |
Полная мощность | 2,4 |
Световая отдача (лм/Вт) | 39 |
Показатель цветопередачи (CRI) | 82 |
Осевая сила света | 480 |
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | ШИМ, фазовое** |
Поддержка функции RGBW | No |
Совместимость с Luxor | |
По умолчанию | ЗОНИРОВАНИЕ |
Поддержка функций ZD | Зонирование/регулировка яркости |
Поддержка функций ZDC | -- |
Минимальный номинальный срок службы (L70) | 50 000 часов |
CCT | |
Оранжевый фильтр | 2700 K |
Матовый фильтр | 3900 K |
Зеленый фильтр | 4500 K |
Синий фильтр | 5200 K |
** Для обеспечения оптимальной производительности используйте регулятор яркости с фазовым диммированием по заднему фронту.
† При измерении данного показателя использовалась линза с цветовой температурой 3 900 K. Коэффициенты для других цветовых температур: 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) и 0,65 (5200 K)
† При измерении данного показателя использовалась линза с цветовой температурой 3 900 K. Коэффициенты для других цветовых температур: 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) и 0,65 (5200 K)