Выходные характеристики | 1LED | 3LED | 3LEDT | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность галогенной лампы с эквивалентным световым потоком | 10 Вт | 20 Вт | 20 Вт | 35 Вт | 50 Вт | 20 Вт |
Совокупный световой поток, лм† | 110 | 225 | 121 | 445 | 600 | 140 |
Питающее напряжение | 10–15 В | 10–15 В | 10–15 В |
10–15 В | 10–15 В | 11–15 В |
Потребляемая мощность, Вт | 2,0 | 4,2 | 4,2 | 8,2 | 10 | 9,1 |
Полная мощность | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 9,7 | 10,7 | 11 |
Световая отдача (лм/Вт) | 54 | 54 | 34 | 54 | 46 | 26 |
Показатель цветопередачи (CRI) | 84 | 84 | -- | 84 | 84 | 81 |
Осевая сила света* | ||||||
Узконаправленный луч (17–20°) | 400 | 1100 | 492 | 2700 | 3500 | 170 |
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | ШИМ, фазовое диммирование** | ШИМ, фазовое диммирование** | ШИМ, фазовое диммирование** | ШИМ, фазовое диммирование** | ШИМ, фазовое диммирование** | -- |
Поддержка функции RGBW | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Совместимость с Luxor | ||||||
По умолчанию | ЗОНИРОВАНИЕ | ЗОНИРОВАНИЕ | -- | ЗОНИРОВАНИЕ | ЗОНИРОВАНИЕ | -- |
Поддержка функций ZD | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | -- |
Поддержка функций ZDC | -- | -- | -- | -- | -- | Зонирование/регулировка яркости/регулировка цвета |
Минимальный номинальный срок службы (L70) | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов |
* Для светильников заливающего или широкого заливающего освещения информация недоступна.
** Для обеспечения оптимальной производительности используйте регулятор яркости с фазовым диммированием по заднему фронту.
† При измерении данного показателя использовалась линза с цветовой температурой 3900 K. Коэффициенты для других цветовых температур: 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) и 0,65 (5200 K).