Выходные характеристики | 1LED | 3LED | 3LEDT | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|---|---|
Совокупный световой поток, л솇 | 79 | 185 | 147 | 334 | 419 | 216 |
Питающее напряжение | 10–15 В | 10–15 В | 10–15 В |
10–15 В | 10–15 В | 11–15 В |
Потребляемая мощность, Вт | 2,0 | 4,2 | 4,2 | 10,1 | 11,2 | 9,1 |
Полная мощность | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 13,5 | 11 |
Световая отдача (лм/Вт) | 40 | 47 | 41 | 67 | 46 | 41 |
Показатель цветопередачи (CRI) | 79 | 81 | -- | 79 | 80 | 83 |
Осевая сила света* | ||||||
Узконаправленный луч (17–20°) | 307 | 831 | 613 | 1242 | 1592 | 283 |
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | ШИМ, фазовое** | ШИМ, фазовое** | ШИМ, фазовое** | ШИМ, фазовое** | ШИМ, фазовое** | -- |
Поддержка функции RGBW | No | No | No | No | No | Да |
Совместимость с Luxor | ||||||
По умолчанию | ЗОНИРОВАНИЕ | ЗОНИРОВАНИЕ | -- | ЗОНИРОВАНИЕ | ЗОНИРОВАНИЕ | -- |
Поддержка функций ZD | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | -- |
Поддержка функций ZDC | -- | -- | -- | -- | -- | Зонирование/регулировка яркости/регулировка цвета |
Минимальный номинальный срок службы (L70) | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов |
* Для светильников заливающего или широкого заливающего освещения информация недоступна.
** Для обеспечения оптимальной производительности используйте регулятор яркости с фазовым диммированием по заднему фронту
† При измерении данного показателя использовалась кольцевая лицевая панель (RG). Коэффициенты для лицевых панелей других типов: 0,60 (дефлектор), 0,33 (жалюзи), 0,16 (размытый свет).
‡ Измерено с использованием линзы с цветовой температурой 3900 K. Коэффициенты для других цветовых температур: 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) и 0,65 (5200 K).