| Количество светодиодов | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
|---|---|---|---|---|
| Совокупный световой поток, лм† | 44 | 94 | 74 | 83 |
| Питающее напряжение | 10–15 В | 10–15 В | 10–15 В |
11–15 В |
| Потребляемая мощность, Вт | 2,0 | 4,2 | 4,2 | 6,0 |
| Полная мощность | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 7,2 |
| Световая отдача (лм/Вт) | 23 | 64 | 21 | 36 |
| Показатель цветопередачи (CRI) | 82 | 83 | -- | 84 |
| Макс. сила света, кд | 15 | 30 | 29 | 40 |
| РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | ШИМ, фазовое** | ШИМ, фазовое** | ШИМ, фазовое** | -- |
| Поддержка функции RGBW | Нет | Нет | Нет | Да |
| Совместимость с Luxor | ||||
| По умолчанию | ЗОНИРОВАНИЕ | ЗОНИРОВАНИЕ | -- | -- |
| Поддержка функций ZD | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | -- |
| Поддержка функций ZDC | -- | -- | -- | Зонирование/регулировка яркости/регулировка цвета |
| Минимальный номинальный срок службы (L70) | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов |
** Для обеспечения оптимальной производительности используйте регулятор яркости с фазовым диммированием по заднему фронту.
† При измерении данного показателя использовалась линза с цветовой температурой 3 900 K. Коэффициенты для других цветовых температур: 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) и 0,65 (5200 K)
