Filter
  E-4-W-FL E-4-S-FL E-4-W-WF E-4-S-WF
Совокупный световой поток (лм) 265 270 220 225
Потребляемая мощность 4,2 4,2 4,2 4,2
Световая отдача (лм/Вт) 105 105 80 80
Коррелированная цветовая температура (КЦТ) 2700 K 3000 К 2700 K 3000 К
Галогенный эквивалент (Вт) 20 20 20 20
Угол расхождения луча 30° 30° 60° 60°
Максимальная сила света (кд) 330 355 220 270
Показатель цветопередачи (CRI) 83 84 84 83
Питающее напряжение, В 10–15 10–15 10–15 10–15
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ Фазовое Фазовое Фазовое Фазовое
Минимальный номинальный срок службы (L70) 30 000 часов 30 000 часов 30 000 часов 30 000 часов