ECO35WFL | ECO35SFL | ECO35WWF | ECO35SWF | ECO50WFL | ECO50SFL | ECO50WWF | ECO50SWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупный световой поток (лм) | 685 | 675 | 665 | 675 | 855 | 845 | 860 | 850 |
Потребляемая мощность | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Световая отдача (лм/Вт) | 117 | 115 | 115 | 115 | 115 | 106 | 107 | 106 |
Галогенный эквивалент (Вт) | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Коррелированная цветовая температура (КЦТ) | 2700 K | 3000 К | 2700 K | 3000 К | 2700 K | 3000 К | 2700 K | 3000 К |
Угол расхождения луча | Заливающее освещение (35°) | Заливающее освещение (35°) | Широкий луч, заливающее освещение (50°) | Широкий луч, заливающее освещение (50°) | Заливающее освещение (35°) | Заливающее освещение (35°) | Широкий луч, заливающее освещение (50°) | Широкий луч, заливающее освещение (50°) |
Максимальная сила света (кд) | 1340 | 1140 | 750 | 750 | 1520 | 1450 | 950 | 850 |
Показатель цветопередачи (CRI) | Более 84 | Более 84 | Более 84 | Более 84 | Более 84 | Более 84 | Более 84 | Более 84 |
Питающее напряжение, В | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 |
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | Фазовое диммирование* | Фазовое диммирование* | Фазовое диммирование* | Фазовое диммирование* | Фазовое диммирование* | Фазовое диммирование* | Фазовое диммирование* | Фазовое диммирование* |
Минимальный номинальный срок службы (L70), часов | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
* Для обеспечения оптимальной производительности используйте регулятор яркости с диммированием по переднему фронту (обратное фазовое диммирование).