Выходные характеристики | ECO35 | ECO50 |
---|---|---|
Совокупный световой поток, лм | 670 - 680 | 850 - 860 |
Питающее напряжение | ~10–15 В | ~10–15 В |
Потребляемая мощность | 6,0 Вт | 10,0 Вт |
Потребляемая мощность | 8,5 Вт | 11,3 Вт |
Световая отдача (лм/Вт) | 115 | 115 |
Показатель цветопередачи (CRI) | 84–85 | 83–85 |
Осевая сила света | 749–1138 | 849–1521 |
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | ||
Основная регулировка яркости (трансформатор) |
См. технические характеристики трансформатора | |
Дополнительная регулировка яркости (светильник) |
Фазовое диммирование* | Фазовое диммирование* |
Минимальный номинальный срок службы (L70), часов | 50 000 | 50 000 |
* Для обеспечения оптимальной производительности используйте регулятор яркости с диммированием по переднему фронту (обратное фазовое диммирование).