Выходные характеристики | 1 светодиод | 3 светодиода | 3LEDT | ZDC |
---|---|---|---|---|
Совокупный световой поток, лм† | 41 | 97 | 81 | 31 |
Питающее напряжение | 10–15 В | 10–15 В | 10–15 В |
11–15 В |
Потребляемая мощность, Вт | 2,0 | 4,2 | 4,2 | 6,0 |
Полная мощность | 2,4 | 4,2 | 4,2 | 7,2 |
Световая отдача (лм/Вт) | 22 | 23 | 23 | 16 |
Показатель цветопередачи (CRI) | 81 | 80 | -- | 84 |
Макс. сила света, кд | 38 | 99 | 86 | 77 |
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | ШИМ, фазовое диммирование** | ШИМ, фазовое диммирование** | ШИМ, фазовое диммирование** | ШИМ, фазовое диммирование** |
Поддержка функции RGBW | Нет | Нет | Нет | Да |
Совместимость с Luxor | ||||
По умолчанию | ЗОНИРОВАНИЕ | ЗОНИРОВАНИЕ | -- | -- |
Поддержка функций ZD | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | -- |
Поддержка функций ZDC | -- | -- | -- | Зонирование/регулировка яркости/регулировка цвета |
Минимальный номинальный срок службы (L70) | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов |
** Для обеспечения оптимальной производительности используйте регулятор яркости с фазовым диммированием по заднему фронту.
† При измерении данного показателя использовалась линза с цветовой температурой 3900 K. Коэффициенты для других цветовых температур: 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) и 0,65 (5200 K)