Выходные характеристики | 1 LED | 3 LED | ZDC |
---|---|---|---|
Совокупный световой поток, лм† | 48 | 78 | 60 |
Питающее напряжение | 10–15 В | 10–15 В | 11–15 В |
Потребляемая мощность | 2,0 Вт | 4,2 Вт | 6,0 Вт |
Потребляемая мощность | 2,4 | 4,5 | 7,2 |
Световая отдача (лм/Вт) | 24 | 19 | 10 |
Показатель цветопередачи (CRI) | 80+ | 80+ | 80+ |
Макс. сила света, кд | 53 | 73 | 56 |
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | |||
Основная регулировка яркости (трансформатор) |
См. технические характеристики трансформатора | ||
Дополнительная регулировка яркости (светильник) |
Фазовое диммирование** | Фазовое диммирование** | Luxor |
Поддержка функции RGBW | Нет | Нет | Да |
Совместимость с Luxor | |||
По умолчанию | ЗОНИРОВАНИЕ | ЗОНИРОВАНИЕ | -- |
Поддержка функций ZD | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | -- |
Поддержка функций ZDC | -- | -- | Зонирование/регулировка яркости/регулировка цвета |
Минимальный номинальный срок службы, L90 B10 | 55 000 часов | 55 000 часов | 55 000 часов |
† При измерении данного показателя использовалась линза с цветовой температурой 3900 K. Коэффициенты для других цветовых температур: 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) и 0,65 (5200 K).
** Для обеспечения оптимальной производительности используйте регулятор яркости с фазовым диммированием по заднему фронту.