Лампа | 1 светодиод | 3 светодиода | ZDC |
---|---|---|---|
Совокупный световой поток* | 43 | 113 | 60 |
Питающее напряжение | 10–15 В | 10–15 В | 11–15 В |
Потребляемая мощность, Вт | 2,0 | 4,2 | 6,0 |
Полная мощность | 2,4 | 4,5 | 7,2 |
Люмен на ватт (световая отдача) |
22 | 27 | 10 |
Показатель цветопередачи CRI (Ra) | 80+ | 80+ | 80+ |
Макс. сила света, кд | 41 | 121 | 43 |
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | Фазовое, ШИМ | Фазовое, ШИМ | -- |
Поддержка функции RGBW | Нет | Нет | Да |
Совместимость с Luxor® | |||
По умолчанию | ЗОНИРОВАНИЕ | ЗОНИРОВАНИЕ | -- |
Поддержка функций ZD | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | -- |
Поддержка функций ZDC | -- | -- | Зонирование/регулировка яркости/регулировка цвета |
Минимальный номинальный срок службы (L90/B10) | 55 000 часов | 55 000 часов | 55 000 часов |
*При измерении данного показателя использовалась линза с цветовой температурой 3900 K. Коэффициенты для других цветовых температур: 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) и 0,65 (5200 K).