Filter
Выходные характеристики 700 лм 1000 лм 1300 лм 2000 лм
Совокупный световой поток, лм 629 867 1141 1856
Питающее напряжение 110–277 В 110–277 В 110–277 В 110–277 В
Потребляемая мощность, Вт 7,3 10,8 15.0 23,8
Полная мощность 7,5 11.1 15.3 24,0
Световая отдача (лм/Вт) 87 81 76 78
Показатель цветопередачи (CRI) 83 83 83 83
Осевая сила света        
     Узконаправленный луч (20°) 2049 2848 3747 6146
     Заливающее освещение (40°) 1116 1548 2034 3329
     Широкий луч, заливающее освещение (60°) 661 893 1208 1978
     Очень широкий луч, заливающее освещение (90°) 323 434 576 885
     Светильник для подсветки стен (90° x 120°) 281 372 496 771
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ Фазное, 0-10 В Фазное, 0-10 В Фазное, 0-10 В Фазное, 0-10 В
Совместимость с Luxor®        
      Поддержка функций ZD (зонирование/регулировка яркости) Необходимо наличие Luxor CUBE Необходимо наличие Luxor CUBE Необходимо наличие Luxor CUBE Необходимо наличие Luxor CUBE
Минимальный номинальный срок службы (L80) 50 000 часов 50 000 часов 50 000 часов 50 000 часов

В ходе измерений использовалась оптика для заливающего освещения (40°). Световой поток не зависит от выбранной цветовой температуры.