Filter
Выходные характеристики L07 L10 L13 L20
Совокупный световой поток* 569-645 824-895 1069-1161 1682-1836
Потребляемая мощность, Вт 7.4 10.9 15.2 24.1
VA 7.6 11,2 15.3 24.3
Световая отдача (лм/Вт) 77-87 76-82 71-77 70-76
Показатель цветопередачи (CRI) 83 83 82 82
Осевая сила света        
     Короткий (ST) 2064 2910 3761 6089
     Средний (MD) 1126 1564 2017 3274
     Длинный (LG) 704 977 1263 2027
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ Фазное, 0-10 В Фазное, 0-10 В Фазное, 0-10 В Фазное, 0-10 В
Минимальный номинальный срок службы (L70) 50 000 часов 50 000 часов 50 000 часов 50 000 часов
Совместимость с Luxor®        
     Поддержка функций ZD (зонирование/регулировка яркости) Необходимо наличие Luxor CUBE Необходимо наличие Luxor CUBE Необходимо наличие Luxor CUBE Необходимо наличие Luxor CUBE

* Световой поток не зависит от выбранной цветовой температуры. Измерения L04 проводились с отделкой матово-черного цвета (FB). Измерения L07 проводились с отделкой матово-белого цвета (FW).