Filter
Выходные характеристики 700 лм 1000 лм 1300 лм 2000 лм
Совокупный световой поток, лм 646 889 1159 1871
Питающее напряжение 110-277 V 110-277 V 110-277 V 110-277 V
Потребляемая мощность, Вт 7,2 10,7 14.9 23.7
VA 7.4 11.1 15.2 23.9
Световая отдача (лм/Вт) 89 83 78 79
Показатель цветопередачи (CRI) 83 83 83 83
Осевая сила света        
     Узконаправленный луч (20°) 2049 2848 3747 6146
     Заливающее освещение (40°) 1116 1548 2034 3329
     Широкий луч, заливающее освещение (60°) 661 893 1208 1978
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ Фазное, 0-10 В Фазное, 0-10 В Фазное, 0-10 В Фазное, 0-10 В
Совместимость с Luxor®        
      Поддержка функций ZD (зонирование/регулировка яркости) Необходимо наличие Luxor CUBE Необходимо наличие Luxor CUBE Необходимо наличие Luxor CUBE Необходимо наличие Luxor CUBE
Минимальный номинальный срок службы (L80) 50 000 часов 50 000 часов 50 000 часов 50 000 часов

В ходе измерений использовалась оптика для заливающего освещения (40°). Световой поток не зависит от выбранной цветовой температуры.