Выходные характеристики | L07 | L10 | L13 | L20 |
---|---|---|---|---|
Совокупный световой поток* | 502 | 688 | 930 | 1491 |
Потребляемая мощность, Вт | 7.4 | 10.9 | 15.5 | 24.9 |
VA | 7.6 | 11,2 | 15.8 | 25.1 |
Световая отдача (лм/Вт) | 81 | 75 | 73 | 69 |
Показатель цветопередачи (CRI) | 82 | 82 | 82 | 81 |
Осевая сила света | 304 | 417 | 570 | 897 |
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | Фазное, 0-10 В | Фазное, 0-10 В | Фазное, 0-10 В | Фазное, 0-10 В |
Минимальный номинальный срок службы (L70) | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов |
Совместимость с Luxor® | ||||
Поддержка функций ZD (зонирование/регулировка яркости) | Необходимо наличие Luxor CUBE | Необходимо наличие Luxor CUBE | Необходимо наличие Luxor CUBE | Необходимо наличие Luxor CUBE |
Классификация IES | Тип II | Тип II | Тип III | Тип II |
* Световой поток не зависит от выбранной цветовой температуры. Измерения проводились с отделкой FW (Flat White — матовый белый) и прозрачной линзой. Для отделки SV (Silver — серебристый) полученные значения необходимо умножить на 0.74; для BZ (Bronze Metallic — бронза с металлическим оттенком) — на 0.61; для FB (Flat Black — матовый черный) — на 0.59; для FR (Frosted Lens — матовая линза) — на 0.82.