Выходные характеристики | L04 | L07 |
---|---|---|
Совокупный световой поток* | 291 | 600 |
Потребляемая мощность, Вт | 6.3 | 9.8 |
VA | 6.8 | 10 |
Световая отдача (лм/Вт) | 46 | 61 |
Показатель цветопередачи (CRI) | 80+ | 80+ |
Макс. сила света, кд | 385 | 559 |
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | Фазное, 0-10 В | Фазное, 0-10 В |
Минимальный номинальный срок службы (L70) | 60 000 часов | |
Совместимость с Luxor® | ||
Поддержка функций ZD (зонирование/регулировка яркости) | Необходимо наличие Luxor CUBE | Необходимо наличие Luxor CUBE |
Классификация IES | Тип II | Тип II |
Рейтинг BUG | BO-U1-GO | BO-U3-G1 |
* Световой поток не зависит от выбранной цветовой температуры. Измерения L04 проводились с отделкой матово-черного цвета (FB). Измерения L07 проводились с отделкой матово-белого цвета (FW).