| Alimentation | 1LED | 3LED | ZDC |
|---|---|---|---|
| Origine de la lumière | LED PowerBoard® intégrées | LED PowerBoard® intégrées | LED PowerBoard® intégrées |
| Lumens totaux (lm) | 120 | 240 | de 110 à 260 |
| Tension d'entrée (V) | 10 à 15 | 10 à 15 | 11 à 15 |
| Consommation électrique (VA) | 2,2 | 4,5 | 7,2 |
| Température de couleur corrélée (CCT) | 2 700 K 3 000 K |
2 700 K 3 000 K Orange (585-595 nm) |
RGBW |
| Efficacité (lm/W) | 59 | 62 | 30 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | supérieur à 83 | supérieur à 83 | - |
| Candelas maximum (cd) | - | 810 | 450 |
| Angle du faisceau | 60° (pré-installée) 35° (accessoire inclus) |
60° (pré-installée) 35° (accessoire inclus) |
60° (pré-installée) 35° (accessoire inclus) |
| Compatibilité Luxor | |||
| Zonage des lignes électriques (Z) | Par défaut | Par défaut | Par défaut |
| Gradation MLI fluide (D) | - | ZD | ZD |
| Changement de couleurs – système RVB+blanc (C) | - | - | ZDC |
| Durée de vie nominale minimale (norme L70/B10) | 72 000 h | 72 000 heures 55 000 heures (Ambre) |
55 000 heures |
