RP-32 | RP-32 | RP-33 | |
---|---|---|---|
Origine de la lumière | LED PowerBoard™ intégrées | LED PowerBoard™ intégrées | Lampe LED G4 |
Alimentation | 1LED | ZDC | E2 |
Lumens totaux (lm) | 55 | 50-60 | 50-55 |
Consommation électrique (VA) | 2,2 | 4,3 | 1,3 |
Efficacité (lm/W) | 28 | 21 | 41 |
Température de couleur (Cct) | 2700K (Chaud) 3000K (Doux) Respectueux de la faune (Ambre) |
RGBW | 2700K (Chaud) 3000K (Doux) |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | supérieur à 85 | - | ≥ 84 |
Candelas maximum (cd) | 24 | 25 | N/A |
Tension d'entrée (V) |
10 à 15 |
11-15 |
10 à 15 |
Compatibilité Luxor | |||
Zonage des lignes électriques (Z) | Par défaut | Par défaut | - |
Gradation PWM fluide (D) | ZD | ZDC | - |
Changement de couleurs – système RGBW (C) | - | ZDC | - |
Durée de vie minimale (L90/B10) | 72 000 h | 55 000 heures | 33 000 heures |