Sortie | LED-35W-FL | LED-50W-FL |
---|---|---|
Lumens totaux | 183 | 218 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 5 | 6 |
VA | 5,4 | 6,2 |
Efficacité (lumens/watt) | 54 | 59 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80+ | 80+ |
Candela du faisceau central | ||
Faisceau normal (43) | 186 | 241 |
Gradation | MLI, phase** | MLI, phase** |
RGBW disponible | Non | Non |
Compatibilité Luxor | ||
Par défaut | -- | -- |
Option ZD | -- | -- |
Option ZDC | -- | -- |
Durée de vie minimale (L70) | 40 000 heures | 40 000 heures |
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval.