Sortie | H1* | ZDC** |
---|---|---|
Totaux Lumens (lm) | 1 062 | 450 à 1 000 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 18,0 | 21,0 |
Consommation électrique (VA) | 23,0 | 25,0 |
Efficacité (lumens/watt) | 59 | 47 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 84 | - |
Candelas maximum (cd) | ||
Projecteur (20°) | 3 600 | - |
Faisceau normal (40°) | 2 058 | - |
Faisceau large (50°) | - | 1 262 |
Faisceau large (60°) | 1 013 | - |
Compatibilité Luxor | ||
Par défaut | Zonage | Zonage |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation |
Option ZDC | - | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L70) | 72 000 h | 55 000 heures |
*Mesures effectuées avec l'option CCT de 3 000 K et un angle de faisceau normal (40°). Vous trouverez dans les fichiers IES des données de photométrie supplémentaires.
**Mesures effectuées avec les quatre couleurs réglées à 100 %