Sortie | H1* | ZDC** |
---|---|---|
Lumens totaux (lm) | 1 180 | 450 à 1 000 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 18,0 | 21,0 |
Consommation électrique (VA) | 23,0 | 25,0 |
Efficacité (lumens/watt) | 67 | 64 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 84 | - |
Candelas maximaux (cd) | ||
Faisceau très large (135°) | 527 | 634 |
Compatibilité Luxor | ||
Par défaut | Zonage | Zonage |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation |
Option ZDC | - | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L70) | 72 000 h | 55 000 heures |
**Mesures effectuées avec les quatre couleurs réglées à 100 %