Spacing for minimum footcandle (fc) illumination on level ground:

Note: 1fc for commercial projects / .3fc for residential projects
| Pieds-bougies : | ||
|---|---|---|
| Distance | CV-10 | CV-20 |
| 2' | 1,5 | 3 |
| 4' | 0,31 | 0,88 |
| 6' | 0,14 | 0,33 |
| 8' | 0,08 | 0,14 |
| 10' | 0,03 | 0,08 |
| 12' | 0,1 | 0,3 |
| 14' | 0,01 | |
| Pour une conversion en lumens, multipliez les pieds-bougies par 10. | ||
