Sortie | 1LED | 3LED | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|---|
Lumens totaux† (émis) | 86 | 200 | 364 | 506 | 74 |
Tension d'entrée (V) | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 2,2 | 4,4 | 7,7 | 11,1 | 9,1 |
VA | 2,2 | 4,4 | 9,3 | 12,2 | 11 |
Efficacité (émise) | 47 | 52 | 48 | 46 | 14 |
Efficacité (source) | 114 | 114 | 114 | 114 | -- |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 83 | 83 | 83 | 83 | 80+ |
Candela maximum | 16 | 38 | 69 | 94 | 15 |
Gradation | MLI, phase** | MLI, phase** | MLI, phase** | MLI, phase** | -- |
RGBW disponible | Non | Non | Non | Non | Oui |
Compatibilité Luxor | |||||
Par défaut | Zonage | Zonage | Zonage | Zonage | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | -- | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L70) | L70 (en heures) 72 000 | L70 (en heures) 72 000 | L70 (en heures) 72 000 | L70 (en heures) 72 000 | L70 (en heures) 72 000 |
Certification BUG | B0-U1-G0 | B0-U2-G0 | B0-U2-G0 | B0-U3-G0 | B0-U2-G0 |
* Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval. Pour le PWM, installez un contrôleur Luxor sur le système.
† Mesurés à l'aide de la lentille CCT de 3 900 K. Les multiplicateurs pour les autres CCT comprennent 0,80 (2 700K), 0,65 (4 500K) et 0,65 (5 200K).