Spacing for minimum footcandle (fc) illumination on level ground:
Note: 1fc for commercial projects / .3fc for residential projects
Pieds-bougies : | ||
---|---|---|
Distance | DM-10 | DM-20 |
2' | 1,45 | 2,9 |
4' | 0,30 | 0,86 |
6' | 0,13 | 0,31 |
8' | 0,09 | 0,11 |
10' | 0,03 | 0,07 |
12' | 0,1 | 0,3 |
14' | 0,01 | |
Pour une conversion en lumens, multipliez les pieds-bougies par 10. |
Photométrie du DM avec LED de remplacement G4
Voir plus d'informations sur la lampe de remplacement LED G4