Sortie | 1LED | 3LED | ZDC |
---|---|---|---|
Lumens totaux† | 62 | 166 | 73 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 1,9 | 4 | 6 |
Consommation électrique (VA) | 2,2 | 4,4 | 7,2 |
Efficacité (lm/W) | 34 | 43 | 16 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 85 | 85 | 80+ |
Candela max | 55 | 91 | 41 |
Gradation | |||
Gradation principale (transformateur) | Consulter les caractéristiques du transformateur | ||
Gradation secondaire (luminaire) | Coupure de phase** | Coupure de phase** | Luxor |
RGBW disponible | Non | Non | Oui |
Compatibilité Luxor | |||
Par défaut | Zonage | Zonage | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale de la L70 (en heures) | 72 000 | 72 000 | 55 000 |
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval.
† Mesurés avec la lentille CCT de 2 700 K.