Sortie | 3LED | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumens totaux† | 168 | 460 | 552 | 188 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 4,2 | 8,2 | 10,0 | 9,1 |
VA | 4,5 | 9,7 | 10,7 | 11 |
Efficacité (lumens/watt) | 64 | 57 | 54 | 36 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ |
Candela du faisceau central* | ||||
Projecteur (17-20) | 1172 | 1434 | 1769 | 159 |
Gradation | MLI, phase** | MLI, phase** | MLI, phase** | -- |
RGBW disponible | Non | Non | Non | Oui |
Compatibilité Luxor | ||||
Par défaut | Zonage | Zonage | Zonage | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L90) | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures |
* Informations non disponibles pour le faisceau normal et large.
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval.
† Mesurés à l'aide de la lentille CCT 3900 K. Multiplicateurs pour les autres CCT : 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) et 0,65 (5200 K).