PHOTOMÉTRIE DU PR
Espacement pour une illumination minimale en pieds-bougies (fc) au niveau du sol :
Remarque : 1 fc pour les projets commerciaux / 0,3 fc pour les projets résidentiels
| Pieds-bougies : | ||
|---|---|---|
| Distance | PR-10 | PR-20 |
| 2' | 1,7 | 2,6 |
| 4' | 0,31 | 0,57 |
| 6' | 0,10 | 0,13 |
| 8' | 0,04 | 0,05 |
| 10' | 0,02 | 0,03 |
| 12' | 0,1 | 0,2 |
| 14' | 0,01 | |
| Pour une conversion en lumens, multipliez les pieds-bougies par 10. | ||
