Sortie | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumens totaux†‡ | 13-68 | 33-169 | 21-102 | 61 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 2 | 4,2 | 4,2 | 6 |
VA | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 7,2 |
Efficacité (lumens/watt) | 18 | 21 | 29 | 19 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 82 | 82 | -- | 82 |
Candela max | 31 | 79 | 195 | 51 |
Gradation | MLI, phase** | MLI, phase** | MLI, phase** | -- |
RGBW disponible | Non | Non | Non | Oui |
Compatibilité Luxor | ||||
Par défaut | Zonage | Zonage | -- | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L70) | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures |
Certification BUG (RD & SQ) | B0-U1-G0 | B0-U1-G1 | B0-U1-G1 | B0-U1-G0 |
† Mesurés à l'aide de la lentille CCT 3900 K. Multiplicateurs pour les autres CCT : 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) et 0,65 (5200 K).
‡ Mesurés à l'aide de la façade ronde (RD). Multiplicateurs pour les autres façades incluant : 1 (carré), 2 (projecteur) et 0,4 (lèche-mur).
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval.