Sortie | 3LED | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumens totaux† | 261 | 413 | 722 | 178 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 4,2 | 7,8 | 11,2 | 5,3 |
VA | 4,5 | 9,2 | 13,5 | 5,7 |
Efficacité (lumens/watt) | 64 | 53 | 62 | 34 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 82 | 80 | 80 | 80 |
Candela du faisceau central* | 1045 | 2438 | 8294 | 205 |
Gradation | MLI, phase** | MLI, phase** | MLI, phase** | MLI, phase** |
RGBW disponible | Non | Non | Non | Oui |
Compatibilité Luxor | ||||
Par défaut | Zonage | Zonage | Zonage | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L70) | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures |
* Informations non disponibles pour le faisceau normal et large.
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval.
†† Mesurés à l'aide de la lentille CCT 3900 K. Multiplicateurs pour les autres CCT : 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) et 0,65 (5200 K).