Nombre de LED | 1 |
---|---|
Lumens totaux † | 79 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 2 |
VA | 2,4 |
Efficacité (lumens/watt) | 39 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 82 |
Faisceau de lumière centrale | 480 |
Gradation | MLI, phase** |
RGBW disponible | No |
Compatibilité Luxor | |
Par défaut | Zonage |
Option ZD | Zonage/Gradation |
Option ZDC | -- |
Durée de vie minimale (L70) | 50 000 heures |
CCT | |
Filtre ambre | 2700 K |
Filtre givré | 3900 K |
Filtre vert | 4500 K |
Filtre bleu | 5200 K |
** Pour des performances optimales utilisez un variateur à coupure de phase en aval
† Mesurés à l'aide de la lentille CCT 3900 K. Multiplicateurs pour les autres CCT incluant : 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) et 0,65 (5200 K)
† Mesurés à l'aide de la lentille CCT 3900 K. Multiplicateurs pour les autres CCT incluant : 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) et 0,65 (5200 K)