Sortie | 3LED | 3LEDT | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|---|
Lumens totaux (lm) | 295 | 157 | 535 | 796 | 174 |
Tension d'entrée (V) | 10 à 15 | 10 à 15 | 10 à 15 | 10 à 15 | 11 à 15 |
Alimentation d'entrée (W) | 4 | 4,2 | 7,7 | 11,1 | 9,1 |
VA | 4,4 | 4,5 | 9,3 | 12,2 | 11 |
Efficacité (lumens/watt) | 75 | 44 | 69 | 70 | 33 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 83 | -- | 83 | 83 | -- |
Candelas maximum (cd)* | |||||
Faisceau large (60°) |
335 | 604 | 610 | 950 | 198 |
Compatibilité Luxor | |||||
Par défaut | Zonage | -- | Zonage | Zonage | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | -- | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L70 B10) | 72 000 h | 50 000 heures | 72 000 h | 72 000 h | 50 000 heures |
* Informations non disponibles pour le projecteur et le faisceau normal.