Sortie | 1LED | 3LED | ZDC |
---|---|---|---|
Lumens totaux† | 91 | 221 | 130 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 1,9 | 4 | 6 |
VA | 2,2 | 4,4 | 7,2 |
Efficacité (lumens/watt) | 50 | 57 | 39 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 83 | 84 | 80+ |
Candela maximum | 88 | 225 | 198 |
Gradation | MLI, phase** | MLI, phase** | MLI, phase** |
RGBW disponible | Non | Non | Oui |
Compatibilité Luxor | |||
Par défaut | Zonage | Zonage | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale de la L70 (en heures) | 72 000 | 72 000 | 55 000 |
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval.
† Mesurés à l'aide de la lentille CCT de 3 900 K. Les multiplicateurs pour les autres CCT comprennent 0,80 (2 700K), 0,65 (4 500K) et 0,65 (5 200K).