Sortie | 1LED |
---|---|
Lumens totaux†‡ | 133 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 1,9 |
VA | 2,2 |
Efficacité (lumens/watt) | 75 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 83 |
Candela max‡ | 128 |
Gradation | MLI, phase** |
RGBW disponible | Non |
Compatibilité Luxor | |
Par défaut | Zonage |
Option ZD | Zonage/Gradation |
Option ZDC | -- |
Durée de vie minimale (L70) | L70 (en heures) 72 000 |
† Mesurés à l'aide de la lentille CCT de 3 900 K. Les multiplicateurs pour les autres CCT comprennent 0,80 (2 700 K), 0,65 (4 500 K) et 0,65 (5 200 K).
† Mesuré à l'aide de la façade ronde (RD). Les multiplicateurs pour d'autres façades comprennent : 1 (carré), 2 (projecteur) et 0,4 (lèche-mur).
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval.