Sortie | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumens totaux† | 104 | 265 | 146 | 122 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 1,9 | 4 | 4,2 | 6 |
VA | 2,2 | 4,4 | 4,5 | 7,2 |
Efficacité (lumens/watt) | 57 | 68 | 42 | 37 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 83 | 84 | -- | 83 |
Candela du faisceau central | 304 | 122 | ||
Faisceau très large (90) | 53 | 136 | ||
Gradation | MLI, phase** | MLI, phase** | MLI, phase** | -- |
RGBW disponible | No | No | No | Oui |
Compatibilité Luxor | ||||
Par défaut | Zonage | Zonage | -- | Zonage |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L70) | L70 (en heures) 72 000 | L70 (en heures) 72 000 | L70 (en heures) 72 000 | L70 (en heures) 72 000 |
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval.
† Mesurés à l'aide de la lentille CCT de 3 900 K. Les multiplicateurs pour les autres CCT comprennent 0,80 (2 700K), 0,65 (4 500K) et 0,65 (5 200K).